专业介绍
国贸系专业
办学 层次 | 专 业 及 方 向 | 学制/年 | 招生 对象 | 人数 | 学费 |
专/本 | 专/本 | ||||
本科 | 报关与国际货运 | 3/4 | 高中 | 350 | 9500/8500 |
国际航运管理 | 3/4 | 200 | |||
助理国际商务师 | 3/4 | 100 | |||
国际商务管理(日语方向) | 3/4 | 150 | 8500 | ||
商务韩语 | 3/4 | 50 | 6800 | ||
中英文幼师 | 3/4 | 50 |
机电系专业
办学 层次 | 专 业 及 方 向 | 学制/年 | 招生 对象 | 人数 | 学费 |
专/本 | 专/本 | ||||
专科 | 数控技术应用 | 3 | 高中 | 100 | 8500 |
模具设计与制造 | 3 | 50 | |||
船舶维修与制造 | 3 | 150 | |||
机电一体化 | 3 | 50 | |||
汽车制造与维修 | 3 | 50 | |||
日文商务信息处理 | 3 | 50 | |||
计算机影视艺术与动漫 | 3 | 50 | |||
计算机软件工程 | 3 | 50 | |||
印刷图文信息处理 | 3 | 50 | |||
家具设计与制造 | 3 | 50 | 6800 | ||
室内装潢与设计 | 3 | 50 | |||
职业培训 | 计算机影视艺术与动漫 | 1 | 专科 | 50 | 9800 |
日文商务信息处理 | 1 | 50 | 6000 |
物流系专业
办学 层次 | 专 业 及 方 向 | 学制/年 | 招生 对象 | 人数 | 学费 |
专/本 | 专/本 | ||||
本科 | 临港物流 | 3/4 | 高中 | 150 | 9500/8500 |
国际质检管理 | 3/4 | 50 | 6800 | ||
人力资源与商务秘书 | 3/4 | 50 | |||
涉外旅游管理 | 3/4 | 50 | |||
海乘服务与管理 | 3/4 | 50 | |||
商务策划与营销 | 3/4 | 50 | |||
职业培训 | 报关员、报检员、货运代理、国际商务单证、物流员 | 春招1年 | 专、本科 | 50 | 9800 |
秋招1.5年 | 100 | 13000 |